999国内精品永久免费观看,在线观看亚洲av网站
本頁位置: 首頁新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
    指數(shù)基金沒跟上反彈行情 無法把握中小盤股機(jī)會(huì)(2)
2009年03月11日 14:25 來源:羊城晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  過去一周QDII基金凈值增長(zhǎng)率排名前九

  序號(hào) 基金簡(jiǎn)稱 收益率 期初凈值 期末凈值

  1 華寶興業(yè)海外中國(guó)QDII -0.88% 0.684 0.678

  2 嘉實(shí)海外中國(guó)股票QDII -1.02% 0.391 0.387

  3 海富通中國(guó)海外QDII -1.14% 0.879 0.869

  4 華夏全球精選QDII -1.24% 0.483 0.477

  5 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)QDII -1.78% 0.338 0.332

  6 工銀瑞信全球QDII -1.96% 0.511 0.501

  7 南方全球精選QDII -2.11% 0.474 0.464

  8 交銀環(huán)球精選QDII -3.88% 0.928 0.892

  9 銀華全球核心優(yōu)選QDII -4.32% 0.648 0.62

  (2月27日至3月6日)

  (數(shù)據(jù):和訊網(wǎng),制表:韓平) 制圖/廖曉紅

  過去7天開基凈值增長(zhǎng)率排名前十

  序號(hào) 基金簡(jiǎn)稱 收益率 期初凈值 期末凈值

  1 工銀瑞信大盤藍(lán)籌 3.92% 1.045 1.086

  2 德盛精選基金 3.18% 0.637 0.657

  3 廣發(fā)大盤成長(zhǎng) 2.89% 0.609 0.6266

  4 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 2.84% 0.8746 0.8994

  5 融通行業(yè)景氣 2.75% 0.619 0.636

  6 萬家公用事業(yè)行業(yè) 2.63% 0.5905 0.606

  7 中郵核心優(yōu)選 2.61% 0.9653 0.9905

  8 華夏復(fù)興 2.61% 0.728 0.747

  9 銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) 2.54% 1.0485 1.0751

  10 中郵核心成長(zhǎng) 2.49% 0.5297 0.5429

  (3月2日至3月9日) 制圖/廖曉紅

  過去30天開基凈值增長(zhǎng)率排名前十

  序號(hào) 基金簡(jiǎn)稱 收益率 期初凈值 期末凈值

  1 工銀瑞信大盤藍(lán)籌 3.92% 1.045 1.086

  2 德盛精選基金 3.18% 0.637 0.657

  3 廣發(fā)大盤成長(zhǎng) 2.89% 0.609 0.6266

  4 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 2.84% 0.8746 0.8994

  5 融通行業(yè)景氣 2.75% 0.619 0.636

  6 萬家公用事業(yè)行業(yè) 2.63% 0.5905 0.606

  7 中郵核心優(yōu)選 2.61% 0.9653 0.9905

  8 華夏復(fù)興 2.61% 0.728 0.747

  9 銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) 2.54% 1.0485 1.0751

  10 中郵核心成長(zhǎng) 2.49% 0.5297 0.5429

  (2月9日至3月9日) 制圖/廖曉紅

  過去一周封基凈值增長(zhǎng)率排名前十

  序號(hào) 基金簡(jiǎn)稱 凈值增長(zhǎng)率% 期初凈值 期末凈值

  1 瑞福進(jìn)取 8.79 0.33 0.359

  2 基金開元 6.59 0.8237 0.878

  3 基金天華 5.9 0.7892 0.8358

  4 基金景福 5.89 1.1027 1.1676

  5 建信優(yōu)勢(shì) 5.8 0.621 0.657

  6 基金景宏 5.69 1.2991 1.373

  7 基金泰和 5.56 0.7665 0.8091

  8 基金科瑞 5.49 1.0008 1.0557

  9 基金安順 5.31 1.2512 1.3177

  10 基金久嘉 5.29 0.7057 0.743

  (2月27日至3月6日) 制圖/廖曉紅

【編輯:高雪松
商訊 >>
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>