本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 |
2009年業(yè)績(jī)翻番基金
基金簡(jiǎn)稱 份額凈值 (元) 份額累計(jì)凈值(元) 2009年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 封閉 0.8110 1.0360 188.61%
華夏大盤(pán)精選混合 9.9750 10.3550 116.19%
銀華價(jià)值優(yōu)選股票 1.5975 1.5975 116.08%
新華優(yōu)選成長(zhǎng)股票 2.0444 2.0944 115.21%
易方達(dá)深證100ETF 4.2280 4.3480 113.64%
興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票 1.4240 1.6140 108.57%
華商盛世成長(zhǎng)股票 1.7174 1.9824 106.80%
中郵核心優(yōu)選股票 1.5878 2.8078 105.09%
華夏復(fù)興股票 1.2730 1.2730 104.33%
融通深證100指數(shù) 1.3920 2.7420 103.78%
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5138 1.5738 102.90%
銀華領(lǐng)先策略股票 1.8963 1.9963 102.71%
東方精選混合 1.0669 1.0669 100.81%
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved