以下是截至北京時間5月6日9時,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡人數(shù) 確診患者 疑似病例
墨西哥 29(29) 822(866) (1303)
美國 1(2) 403(401) (0)
加拿大 0 140(165) (0)
西班牙 0 57(73) (56)
英國 0 27(28) (8)
德國 0 9(9) (10)
新西蘭 0 6(6) (107)
以色列 0 4(4) (4)
法國 0 4(4) (35)
意大利 0 5(5) (0)
薩爾瓦多 0 2(2) (0)
韓國 0 2(2) (30)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麥 0 1(1) (0)
哥斯達(dá)黎加 0 1(1) (4)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國香港 0 1(1) (0)
哥倫比亞 0 1(1) (131)
葡萄牙 0 1(1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved