以下是截至北京時間5月7日24時,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡人數(shù) 確診患者(不包括死亡人數(shù)) 疑似病例
墨西哥 42(44) 1070(1160) (1303)
美國 2(2) 640(896) (0)
加拿大 0 201(165) (0)
西班牙 0 73(81) (0)
英國 0 28(32) (1)
德國 0 9(10) (0)
新西蘭 0 5(5) (90)
以色列 0 4(4) (4)
法國 0 5(7) (7)
意大利 0 5(5) (0)
薩爾瓦多 0 2(2) (0)
韓國 0 2(3) (30)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(2) (0)
瑞士 0 1(1) (0)
丹麥 0 1(1) (0)
哥斯達(dá)黎加0 1(1) (103)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國香港 0 1(1) (0)
哥倫比亞 0 1(1) (131)
葡萄牙 0 1(1) (0)
瑞典 0 1(1) (0)
危地馬拉 0 1 (0)
波蘭 0 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved