本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 財(cái)經(jīng)中心 → 能源頻道 |
表二
歐盟15國(guó)首都電價(jià)(人民幣元/度)
城市 2009年8月電價(jià) 2010年8月電價(jià) 同比變化率
哥本哈根 2.78 2.69 -3.24%
柏林 1.98 2.12 7.07%
盧森堡城 1.85 1.71 -7.57%
維也納 1.83 1.81 -1.09%
阿姆斯特丹 1.82 1.61 -11.54%
布魯塞爾 1.79 1.98 10.61%
都柏林 1.69 1.70 0.59%
羅馬 1.55 1.46 -5.81%
馬德里 1.47 1.57 6.80%
里斯本 1.45 1.58 8.97%
倫敦 1.34 1.34 0.00%
斯德哥爾摩 1.29 1.57 21.71%
巴黎 1.15 1.23 6.96%
赫爾辛基 1.06 1.20 13.21%
雅典 1.06 1.08 1.89%
15個(gè)城市平均 1.61 1.64 3.00%
數(shù)據(jù)來(lái)源:E-Control和VaasaETT
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:宋亞芬】 |
相關(guān)新聞: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved