有一些基金公司的比例明顯高于業(yè)內(nèi)平均水平。有9家基金公司的尾隨傭金占管理費(fèi)的比例超過(guò)20%,最高的一家達(dá)到了31.49%,也就是說(shuō)收入中的三成支付給了渠道,對(duì)其盈利能力是個(gè)削弱,但也有5家基金公司的該比例低于11%,有2家公司占比低于10%,最低的甚至只有1.07%,這樣占比最高和最低的相差有30.42個(gè)百分點(diǎn),其盈利能力的高下可見(jiàn)一斑。這兩家基金公司都是業(yè)績(jī)優(yōu)秀,素有口碑,可見(jiàn)提升投資能力、穩(wěn)定業(yè)績(jī)才是基金公司與渠道抗衡的最重要基礎(chǔ)。
從海外實(shí)踐來(lái)看,支付尾隨傭金事實(shí)上是一個(gè)多贏方案,采取這一制度,銷售渠道就有很大的動(dòng)力,將合適的基金長(zhǎng)期賣給某個(gè)投資者,然后一直為其提供服務(wù)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這種跟蹤式的付費(fèi)法鼓勵(lì)了投資者和銷售渠道、基金公司之間更親密、更長(zhǎng)期的關(guān)系,使投資者的行為更加穩(wěn)定,尤其是當(dāng)股市出現(xiàn)重大壓力時(shí),這對(duì)基金公司的好處是顯而易見(jiàn)的。
但是,僅僅依靠尾隨傭金這一制度可能還不一定能完全扭轉(zhuǎn)銷售渠道、客戶把基金當(dāng)股票進(jìn)行短線買賣的風(fēng)氣。因?yàn)檫@一風(fēng)氣的改變?cè)谝欢ǔ潭壬线取決于銷售渠道自身的考核制度,到底是以保有量,還是以總銷售金額為重。記者 徐國(guó)杰
按類型匯總的基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
基金類型 本期利潤(rùn)[2010半年報(bào)](億元) 本期利潤(rùn)[2009年報(bào)] 本期利潤(rùn)[2009年半年報(bào)]
(億元) (億元)
QDII -64.57 272.24 150.21
保本型 -13.07 21.97 10.55
封閉式 -173.95 440.58 289.80
股票型 -2962.96 5209.33 3731.79
混合型 -1205.49 3088.65 2207.19
貨幣型 10.10 27.15 17.27
債券型 12.40 42.55 17.95
總計(jì) -4397.53 9102.47 6424.76
CFP圖片 合成/王春燕
基金公司客戶維護(hù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)
基金公司 2010年半年報(bào) 2009年半年報(bào) 客戶維護(hù)費(fèi)同比增長(zhǎng)
當(dāng)期管理費(fèi) 支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)(億元) 客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例 當(dāng)期管理費(fèi)(億元) 支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)(億元) 客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例
(億元)
新華基金 0.59 0.19 31.49% 0.10 — — —
工銀瑞信基金 2.70 0.65 23.98% 2.69 0.52 19.18% 25.52%
長(zhǎng)信基金 1.23 0.29 23.61% 1.20 0.28 23.18% 4.56%
東方基金 0.67 0.15 22.25% 0.57 0.12 21.27% 23.45%
華商基金 1.09 0.24 21.71% 0.50 0.13 25.64% 83.95%
光大保德信基金 2.40 0.50 20.98% 2.16 0.44 20.51% 13.97%
萬(wàn)家基金 0.68 0.14 20.96% 0.52 0.13 25.15% 8.82%
浦銀安盛基金 0.11 0.02 20.85% 0.09 0.02 20.15% 30.99%
融通基金 3.28 0.67 20.35% 2.95 0.56 18.97% 19.17%
鵬華基金 3.08 0.60 19.62% 2.63 0.54 20.45% 12.01%
金元比聯(lián)基金 0.18 0.03 19.23% 0.23 0.04 16.39% -8.24%
天弘基金 0.29 0.06 19.23% 0.27 0.05 17.60% 19.15%
諾德基金 0.29 0.05 19.05% 0.32 0.06 18.50% -7.57%
益民基金 0.50 0.10 18.93% 0.48 0.09 18.40% 7.38%
匯添富基金 3.45 0.64 18.58% 2.86 0.51 17.85% 25.30%
長(zhǎng)城基金 2.57 0.47 18.39% 2.29 0.42 18.18% 13.56%
中; 1.28 0.23 18.29% 1.17 0.23 19.80% 1.38%
華富基金 0.34 0.06 18.28% 0.30 0.06 18.30% 11.89%
泰信基金 0.72 0.13 18.27% 0.76 0.14 18.32% -5.77%
農(nóng)銀匯理基金 1.11 0.20 18.21% 0.54 0.08 15.26% 145.10%
信達(dá)澳銀基金 0.61 0.11 18.21% 0.53 0.10 18.73% 11.52%
天治基金 0.25 0.05 17.82% 0.27 0.05 16.94% 0.49%
東吳基金 0.50 0.09 17.49% 0.50 0.09 17.68% -0.54%
富國(guó)基金 3.17 0.55 17.31% 2.53 0.44 17.55% 23.61%
中歐基金 0.29 0.05 16.86% 0.20 0.03 15.38% 62.31%
大成基金 4.96 0.83 16.68% 4.24 0.71 16.65% 17.24%
國(guó)泰基金 2.43 0.40 16.60% 1.75 0.31 17.59% 31.00%
華泰柏瑞基金 1.06 0.18 16.58% 0.90 0.13 15.03% 30.20%
諾安基金 3.18 0.52 16.21% 2.82 0.47 16.63% 10.07%
中郵創(chuàng)業(yè)基金 3.19 0.51 16.02% 2.59 0.46 17.71% 11.20%
海富通基金 2.50 0.40 15.92% 2.14 0.38 17.86% 4.17%
招商基金 2.07 0.33 15.87% 1.91 0.31 16.45% 4.91%
申萬(wàn)巴黎基金 0.87 0.14 15.82% 0.79 0.12 15.37% 13.14%
易方達(dá)基金 7.23 1.13 15.65% 6.06 0.85 13.99% 33.59%
寶盈基金 0.50 0.08 15.59% 0.63 0.09 14.28% -13.15%
華安基金 4.08 0.61 14.98% 3.79 0.56 14.71% 9.58%
國(guó)投瑞銀基金 2.03 0.30 14.83% 1.57 0.29 18.26% 5.03%
華夏基金 13.60 2.00 14.70% 11.32 1.52 13.40% 31.89%
匯豐晉信基金 0.70 0.10 14.66% 0.42 0.06 14.14% 73.34%
廣發(fā)基金 6.61 0.96 14.61% 5.39 0.79 14.63% 22.45%
摩根士丹利華鑫基金 0.40 0.06 14.37% 0.13 0.02 11.25% 278.74%
銀華基金 4.68 0.65 13.84% 3.11 0.39 12.54% 66.05%
國(guó)海富蘭克林基金 1.18 0.16 13.82% 1.12 0.16 14.21% 3.00%
交銀施羅德基金 3.48 0.48 13.75% 3.04 0.35 11.61% 35.58%
泰達(dá)宏利基金 1.76 0.24 13.70% 1.47 0.21 14.05% 16.63%
中銀基金 2.02 0.27 13.49% 1.56 0.22 14.28% 22.18%
金鷹基金 0.33 0.04 13.32% 0.21 0.02 7.72% 166.61%
博時(shí)基金 6.19 0.82 13.29% 6.11 0.77 12.66% 6.26%
建信基金 1.93 0.25 13.17% 1.69 0.21 12.36% 21.59%
嘉實(shí)基金 7.60 0.97 12.71% 5.99 0.91 15.18% 6.18%
上投摩根基金 4.06 0.51 12.56% 3.85 0.44 11.46% 15.66%
信誠(chéng)基金 0.91 0.11 12.46% 0.70 0.09 13.02% 24.28%
南方基金 6.79 0.83 12.26% 6.56 0.77 11.74% 8.07%
國(guó)聯(lián)安基金 0.63 0.07 11.43% 0.51 0.07 13.54% 4.45%
民生加銀基金 0.21 0.02 11.15% 0.08 0.01 8.47% 238.40%
長(zhǎng)盛基金 2.48 0.26 10.45% 1.27 0.23 18.27% 11.79%
銀河基金 0.48 0.05 10.43% 0.46 0.08 17.69% -38.84%
景順長(zhǎng)城基金 3.62 0.37 10.21% 3.46 0.67 19.26% -44.52%
華寶興業(yè)基金 1.04 0.08 7.81% 1.10 0.07 6.30% 16.96%
興業(yè)全球基金 2.98 0.03 1.07% 2.26 0.03 1.26% 11.08%
匯總 139.16 21.05 15.13% 117.66 17.86 15.18% 17.89%
。ㄗⅲ嚎鄢10年沒(méi)有客戶維護(hù)費(fèi)的41只基金,樣本僅包含已公布10年年報(bào)的60家基金公司的547只基金,其中聯(lián)接基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi))
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:楊威】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved