本頁位置: 首頁財經(jīng)中心證券頻道

三日最大跌幅300點 四強勢板塊資金流出最明顯(3)

2010年11月17日 10:34 來源:證券日報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  近3個交易日資金凈流出超億元的基金重倉股

  代碼 簡稱 11月12日以來主力資金流向(萬元) 9月30日至11月11日漲幅(%) 最新收盤(元) 9月30日至11月11日換手率 2010年三季度每股收益(元) 2010年三季基金持股數(shù)量(萬股) 2010年三季基金持股比例(%) 總市值(億元) 行業(yè) 

  601899 紫金礦業(yè) -47076.95 54.49% 8.42 145.99% 0.265 19083.16 3.02 1224.38 采掘業(yè)

  000002 萬科A -41104.14 17.54% 8.16 45.78% 0.298 137508.47 14.24 897.21 房地產(chǎn)

  600030 中信證券 -33845.19 48.67% 13.45 66.99% 0.4 28015.54 2.84 1337.70 金融保險

  000983 西山煤電 -32921.61 41.05% 23.95 149.04% 0.816 16355.08 11.11 754.71 采掘業(yè)

  600348 國陽新能 -25638.04 109.38% 27.09 151.08% 0.84 12851.32 5.34 651.51 采掘業(yè)

  600547 山東黃金 -23533.61 22.88% 54.02 152.85% 0.656 14524.96 20.99 768.74 采掘業(yè)

  600036 招商銀行 -21000.23 16.59% 13.64 22.28% 0.99 225384.75 12.76 2943.05 金融保險

  601166 興業(yè)銀行 -19642.92 23.11% 24.42 32.02% 2.45 71332.50 11.90 1463.36 金融保險

  600104 上海汽車 -19111.08 18.92% 17.15 13.57% 1.125 41376.02 4.86 1461.43 機械儀表

  000060 中金嶺南 -19108.83 50.18% 20.3 122.19% 0.25 14725.41 9.29 322.14 金屬材料

  600029 南方航空 -19049.79 42.05% 9.4 50.34% 0.521 26065.19 5.43 922.85 交通倉儲

  600031 三一重工 -17935.97 66.38% 20.94 61.79% 0.88 23737.23 10.64 1060.08 機械儀表

  601818 光大銀行 -17873.44 39.94% 4.07 199.79% 0.295 54555.82 22.27 1645.70 金融保險

  600000 浦發(fā)銀行 -17444.61 14.01% 13.03 34.86% 1.034 118434.82 10.32 1869.65 金融保險

  600739 遼寧成大 -16731.04 37.75% 30.4 62.12% 0.982 17546.33 19.42 276.47 商業(yè)貿(mào)易

  600585 海螺水泥 -15482.56 16.03% 23.29 28.82% 0.89 11859.81 4.45 822.81 金屬材料

  600660 福耀玻璃 -15437.75 14.79% 11.58 49.96% 0.66 22138.81 12.56 231.95 金屬材料

  601618 中國中冶 -14864.14 16.50% 4.09 96.65% 0.16 18999.42 5.24 781.60 建筑業(yè)

  600583 海油工程 -14454.20 32.36% 7.66 57.56% 0.06 11834.67 3.16 297.93 采掘業(yè)

  000063 中興通訊 -14219.44 12.62% 25.05 33.40% 0.49 49878.54 21.95 718.12 信息技術

  600010 包鋼股份 -12886.67 51.99% 4.23 115.53% 0.0785 16459.01 6.05 271.72 金屬材料

  000001 深發(fā)展A -12677.99 13.69% 16.7 51.86% 1.46 33807.09 10.89 582.00 金融保險

  601088 中國神華 -12598.72 25.75% 25.13 8.04% 1.426 21121.38 11.73 4998.26 采掘業(yè)

  600028 中國石化 -12454.97 18.33% 8.46 4.32% 0.65 43112.80 0.62 7335.03 采掘業(yè)

  601919 中國遠洋 -12433.66 20.40% 10.03 65.72% 0.55 11381.89 5.26 1024.69 交通倉儲

  600655 豫園商城 -11789.85 10.99% 14.73 74.34% 0.356 10798.05 7.51 211.72 商業(yè)貿(mào)易

  000651 格力電器 -11673.97 28.94% 16.06 48.38% 1.026 39209.99 14.10 452.55 機械儀表

  600115 東方航空 -11666.71 15.96% 7.44 121.31% 0.459 13907.40 7.72 838.97 交通倉儲

  000778 新興鑄管 -11420.90 38.61% 8.74 67.47% 0.538 10245.80 7.58 167.53 金屬材料

  000792 鹽湖鉀肥 -11391.90 23.74% 62.51 66.32% 1.355 11656.67 29.83 479.80 石油化工

  000825 太鋼不銹 -11283.61 17.91% 5.48 75.64% 0.174 18091.62 7.91 312.15 金屬材料

  601111 中國國航 -11018.99 27.40% 13 20.61% 0.85 20961.35 2.67 1592.68 交通倉儲

  600383 金地集團 -10935.92 8.20% 6 77.49% 0.3 28573.05 6.39 268.29 房地產(chǎn)

  601866 中海集運 -10529.25 26.59% 4.04 71.75% 0.285 11700.66 5.01 472.00 交通倉儲

  600875 東方電氣 -10335.54 19.65% 33.94 54.54% 0.85 13601.53 14.31 680.11 機械儀表

參與互動(0)
【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務經(jīng)書面授權。
未經(jīng)授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved