本頁位置: 首頁 → 財(cái)經(jīng)中心 → 證券頻道 |
滬深兩市前十大權(quán)重股
代碼 名稱 收盤價(jià)(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)權(quán)重(%) 指數(shù)貢獻(xiàn)(點(diǎn))
601857 中國石油 11.10 1.19 9.61 2.69
601398 工商銀行 4.36 1.63 6.11 2.36
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.68 1.90 4.40 1.98
601939 建設(shè)銀行 4.87 3.62 4.39 3.75
601988 中國銀行 3.32 1.22 3.47 1.00
600028 中國石化 8.15 0.87 3.05 0.62
601628 中國人壽 22.50 1.63 2.51 0.96
601088 中國神華 24.19 0.21 2.13 0.10
601318 中國平安 56.91 1.62 1.55 0.59
600036 招商銀行 13.21 0.61 1.25 0.18
代碼 名稱 收盤價(jià)(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)權(quán)重(%) 指數(shù)貢獻(xiàn)(點(diǎn))
000858 五糧液 38.05 -1.14 1.69 -0.23
002304 洋河股份 256.00 1.19 1.35 0.19
000776 廣發(fā)證券 45.59 1.22 1.34 0.20
002024 蘇寧電器 13.93 1.31 1.14 0.18
000338 濰柴動(dòng)力 127.29 4.17 0.94 0.47
000002 萬科A 8.27 0.61 0.94 0.07
000578 鹽湖集團(tuán) 24.98 0.93 0.90 0.10
000983 西山煤電 24.45 1.75 0.90 0.19
000157 中聯(lián)重科 14.35 1.06 0.83 0.10
000063 中興通訊 26.87 3.11 0.74 0.27
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved