人人妻人人狠人人爽,最近新的免费韩国电影hd中字,噼里啪啦动漫高清在线观看
本頁位置: 首頁新聞中心證券頻道

大盤跌20% 半數(shù)基金一對多產(chǎn)品正收益(2)

2010年06月13日 11:02 來源:中國經(jīng)營報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

專戶一對多凈值整理版數(shù)據(jù)

基金名稱 成立日期 4月16日凈值 5月28日凈值 本年增長率
廣發(fā)主題01 2009-9-25 1.352 1.286 11.438%
海富通中信創(chuàng)新 2009-9-20 1.228 1.152 7.664%
廣發(fā)積極成長 2009-12-24 1.17 1.066 6.600%
大成光大 2009-10-13 1.247 1.193 5.950%
中信建投-添富牛1號 2009-9-16 1.285 1.254 5.201%
興業(yè)銀行-添富牛2號 2010-1-21 1.081 1.035 3.500%
廣發(fā)穩(wěn)健計劃 2009-12-8 1.103 1.049 2.742%
廣發(fā)動態(tài) 2009-11-12 1.023 1.01 1.000%
易方達直 2009-9-10 1.137 1.091 0.925%
易方交行 2009-9-21 1.125 1.079 0.841%
廣發(fā)積極成長01 2010-2-26 1.09 1.007 0.700%
易方達工行01 2009-11-10 1.049 1.005 0.601%
廣發(fā)行業(yè)優(yōu)選 2010-3-19 1.059 1.004 0.400%
華夏大盤精選 2004-8-11 10.771 9.983 0.080%
華夏中行成長1號 2009-11-6 1.046 0.997 -0.100%
嘉實綠色 2009-12-15 1.177 1.013 -0.784%
華夏直銷 2009-10-16 1.052 1.02 -0.971%
添富交行 2009-10-12 1.198 1.101 -1.069%
興業(yè)特定 2009-12-28 1.031 0.984 -1.570%
興業(yè)持續(xù)增長01 2010-1-15 1.018 0.968 -3.200%
中信建投-添富牛3號 2010-4-1 0.995 0.963 -3.700%
華夏農(nóng)行 2010-2-2 1.014 0.961 -3.900%
交銀交行 2009-9-22 1.073 1.026 -4.469%
廣發(fā)主題02 2009-10-26 1.134 1.023 -5.278%
華夏光大 2009-10-16 1.01 0.962 -6.238%
長盛郵儲 2009-12-16 0.985 0.937 -7.136%
嘉實中小 2009-10-21 1.047 0.998 -7.249%
諾安北斗 2009-12-8 1.034 0.928 -8.481%
南方光大 2009-9-28 1.144 1.042 -10.071%
上證指數(shù) 3130.3 2655.77 -18.961%
滬深300 3356.33 2850.3 -20.286%
深成指數(shù) 12416.86 10495.65 -23.289%

 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved