創(chuàng)業(yè)板今年以來首發(fā)股份解禁時間
股票 上市時間 首發(fā)股份解禁時間 解禁股份(萬股) 占總股份(%)
特銳德 2009.10.30 2010.10.30 2850 21.33
神州泰岳 2009.10.30 2010.10.30 706.65 2.24
樂普醫(yī)療 2009.10.30 2010.11.01 33653 41.44
南風股份 2009.10.30 2010.10.30 1667.04 17.73
探路者 2009.10.30 2010.11.01 2434.51 18.17
萊美醫(yī)藥 2009.10.30 2010.11.01 2196.03 24
2010.12.31 966.71 10.573
漢威電子 2009.10.30 2010.10.30 3115.27 26.4
上海佳豪 2009.10.30 2010.10.30 1741.45 20.33
安科生物 2009.10.30 2010.11.01 3945.24 26.09
立思辰 2009.10.30 2010.10.30 6681 42.36
鼎漢技術 2009.10.30 2010.11.01 475.2 4.62
華測檢測 2009.10.30 2010.10.30 508.88 4.15
2010.12.02 42.88 0.35
2010.12.30 35.38 0.29
新寧物流 2009.10.30 2010.10.30 1296 14.4
億緯鋰能 2009.10.30 2010.10.30 2430.85 18.42
愛爾眼科 2009.10.30 2010.11.01 900 3.37
北陸藥業(yè) 2009.10.30 2010.10.30 4464.42 43.84
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved