本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 財(cái)經(jīng)中心 |
網(wǎng)宿科技 2009.10.30 2010.11.01 3993.5 25.9
中元華電 2009.10.30 2010.11.01 3024 23.26
硅寶科技 2009.10.30 2010.10.30 1368 13.41
銀江股份 2009.10.30 2010.10.30 5805.8 36.29
大禹節(jié)水 2009.10.30 2010.11.01 2286.25 16.41
吉峰農(nóng)機(jī) 2009.10.30 2010.10.30 7275.46 40.71
機(jī)器人 2009.10.30 2010.11.01 5785.87 42.76
華星創(chuàng)業(yè) 2009.10.30 2010.10.30 1920 24
紅日藥業(yè) 2009.10.30 2010.10.30 1113.09 11.06
華誼兄弟 2009.10.30 2010.11.01 13640 40.6
金亞科技 2009.10.30 2010.10.30 5676.24 32.18
天龍光電 2009.12.25 2010.12.27 5880 29.4
陽普醫(yī)療 2009.12.25 2010.12.27 2222.1 30.03
寶通帶業(yè) 2009.12.25 2010.12.25 2374.13 23.74
同花順 2009.12.25 2010.12.27 5241.6 39
鋼研高納 2009.12.25 2010.12.25 2487.14 21.12
中科電氣 2009.12.25 2010.12.27 2273.85 24.65
超圖軟件 2009.12.25 2010.12.25 2160.4 28.81
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved