馬自達(dá)MX-5參數(shù)配置對(duì)照表>>>
車型圖片 | |
所屬品牌: | 馬自達(dá) |
---|---|
車型名稱 | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.98萬(wàn) |
基本信息: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
車型 | 跑車 |
推出年份 | 2009 |
最高車速 | 194.00 |
0-100加速時(shí)間 | 8.90 |
100-0制動(dòng)距離 | |
等速油耗(L/100km) | 6.10 |
等速油耗時(shí)速(km/h) | |
保修政策 | 2年 |
車身參數(shù): | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4020/1720/1255 |
車重(kg) | 1176 |
軸距(mm) | 2330 |
最小離地間隙(mm) | 136 |
車身結(jié)構(gòu) | 跑車 |
車門數(shù) | 2 |
座位數(shù) | 2 |
油箱容積(L) | 50 |
行李箱容積(L) | 150 |
行李箱最大容積(L) | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
排量(L) | 2.0 |
工作方式 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 118.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6700 |
最大扭矩(N·m) | 188.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
燃油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |
變速箱: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | AT |
底盤轉(zhuǎn)向: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
前懸掛類型 | 其他 |
后懸掛類型 | 多連桿 |
車輪制動(dòng): | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50 R16 |
備胎 | 全尺寸 |
安全配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
前排側(cè)氣囊 | - |
后排側(cè)氣囊 | - |
膝部氣囊 | - |
電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
操控配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
ABS防抱死 | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
升降(空氣)懸掛 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
外部配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
內(nèi)部配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 待查 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔 | ● |
定速巡航 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
真皮座椅 | ● |
座椅調(diào)節(jié) | |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
座椅記憶 | - |
座椅加熱 | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - |
后排座椅整體放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | - |
多媒體配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 2 |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - |
車載電視 | - |
車載電話 | - |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | ● |
CD碟數(shù) | 6 |
是否有DVD | - |
DVD碟數(shù) | |
喇叭數(shù)量 | |
燈光配置: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
氙氣大燈 | ● |
自動(dòng)頭燈 | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - |
前霧燈 | ● |
后霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
玻璃/后視鏡: | 馬自達(dá)MX-5 MX-5 |
前電動(dòng)車窗 | ● |
后電動(dòng)車窗 | - |
防夾手功能 | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - |
后視鏡防眩目 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
感應(yīng)雨刷 | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved