馬自達(dá)6全系車(chē)型重量在1400kg左右,比同級(jí)別車(chē)輕100kg左右。車(chē)主普遍反映馬自達(dá)6發(fā)動(dòng)機(jī)與變速器匹配非常到位,這也是導(dǎo)致馬自達(dá)6油耗較低的重要原因。中型車(chē)整體平均油耗為10.68L/100km,馬自達(dá)6平均油耗為8.64 L/100km。由此算來(lái),馬自達(dá)6每年可在油費(fèi)支出上為車(chē)主節(jié)省2402元左右。
車(chē)型 | 車(chē)主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節(jié)省(元) | 原帖地址 |
馬自達(dá)6 2.0手動(dòng) | leonardtom | 綜合 | 8.0 | 3157 | 進(jìn)入原帖 |
馬自達(dá)6 2.0自動(dòng) | 微子庭 | 高速 | 8.65 | 2391 | 進(jìn)入原帖 |
馬自達(dá)6 2.3自動(dòng) | 鬼總 | 綜合 | 9.4 | 1507 | 進(jìn)入原帖 |
愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
中型車(chē)油耗第二名奔騰 每年可為車(chē)主節(jié)省約2049元
奔騰平均油耗為8.94L/100km,中型車(chē)整體平均油耗為10.68L/100km。由此算來(lái),奔騰每年可在油費(fèi)支出上為車(chē)主節(jié)省約2049元。值得注意的是奔騰作為唯一一款國(guó)產(chǎn)車(chē)型入圍了這次節(jié)油車(chē)型推薦名單,但奔騰所采用的發(fā)動(dòng)機(jī),變速器,底盤(pán)與馬自達(dá)6完全相同。因此奔騰在很大程度上繼承了馬自達(dá)6的優(yōu)點(diǎn),與馬自達(dá)6共線生產(chǎn)使得奔騰在油耗方面也有突出表現(xiàn)。
車(chē)型 | 車(chē)主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節(jié)省(元) | 原帖地址 |
奔騰 2.0手動(dòng) | aming2198 | 市郊 | 7.7 | 3510 | 進(jìn)入原帖 |
奔騰 2.0自動(dòng) | 八戒要打哈 | 綜合 | 8.0 | 3157 | 進(jìn)入原帖 |
奔騰 2.3自動(dòng) | 不抵日貨毋寧死 | 綜合 | 8.8 | 2214 | 進(jìn)入原帖 |
愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
中型車(chē)油耗差異較大 油費(fèi)支出最多相差5800元以上
根據(jù)調(diào)查車(chē)主實(shí)際油耗顯示,中型車(chē)中省油的車(chē)型與費(fèi)油的車(chē)型差距較大,最低者與最高者百公里油耗可相差5L之多,這就意味著每年油費(fèi)支出至少在5800元以上(使用97號(hào)燃油的車(chē)輛相差將會(huì)更多)。
車(chē)型圖片 | ||
所屬品牌: | 一汽轎車(chē) | 一汽馬自達(dá) |
---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 奔騰B70 09款2.0L 自動(dòng)豪華版 | 馬自達(dá)62.0L 豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.58萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
基本信息: | 奔騰B70 09款 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
馬自達(dá)6 2.0L 豪華版 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
車(chē)型 | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
推出年份 | 2008 | 2007 |
最高車(chē)速 | 200.00 | 201.00 |
0-100加速時(shí)間 | ||
100-0制動(dòng)距離 | ||
等速油耗(L/100km) | 6.20 | 6.00 |
等速油耗時(shí)速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 |
車(chē)身參數(shù): | 奔騰B70 09款 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
馬自達(dá)6 2.0L 豪華版 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4705/1782/1465 | 4670/1780/1435 |
車(chē)重(kg) | 1460 | 1427 |
軸距(mm) | 2675 | 2675 |
最小離地間隙(mm) | 148 | 150 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 64 |
行李箱容積(L) | 480 | 500 |
行李箱最大容積(L) |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved