● 寶馬新Z4詳細參數(shù)配置表
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
車型名稱: | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 58.90萬 | 73.80萬 | 83.80萬 |
品牌: | 進口寶馬 | 進口寶馬 | 進口寶馬 |
級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
發(fā)動機: | 2.5L 204馬力 L6 | 3.0L 258馬力 L6 | 3.0L 306馬力 L6 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm): | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 |
車體結(jié)構(gòu): | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 |
推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車速(km/h): | 250 | 250 | 250 |
官方0-100加速(s): | 7.3 | 6.1 | 5.1 |
官方100-0制動(m): | - | - | - |
官方油耗(L): | 8.9 | 9 | 9.4 |
本站實測0-100加速(s): | - | - | - |
本站實測100-0制動(m): | - | - | - |
本站實測油耗(L): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
車身 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
長度(mm): | 4239 | 4239 | 4239 |
寬度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1291 | 1291 | 1291 |
軸距(mm): | 2496 | 2496 | 2496 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(Kg): | 1505 | 1505 | 1600 |
車身結(jié)構(gòu): | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 |
車門數(shù)(個): | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個): | 2 | 2 | 2 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L): | 180-310 | 180-310 | 180-310 |
發(fā)動機 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
汽缸容積(cc): | 2497 | 2996 | 2979 |
排量(L): | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | L | L | L |
氣缸數(shù)(個): | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 10.7 | 10.2 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 82 | 85 | 84 |
沖程: | 78.8 | 88 | 89.6 |
最大馬力(Ps): | 204 | 258 | 306 |
最大功率(kW): | 150 | 190 | 225 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6600 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 310 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2750 | 2600 | 1300-5000 |
發(fā)動機特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
名稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型: | 單節(jié)點彈簧減震支柱前橋 | 單節(jié)點彈簧減震支柱前橋 | 單節(jié)點彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 中央控制臂后橋 | 中央控制臂后橋 | 中央控制臂后橋 |
助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/40 R17 |
備胎: | 無 | 無 | 無 |
安全裝備 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
操控配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
自動駐車制動系統(tǒng): | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
電動天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● | ● |
運動套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● |
座椅配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
真皮座椅: | ● | ● | ● |
運動座椅: | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后排座椅手動調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
電動座椅記憶: | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - |
電動后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● | ● | ● |
藍牙系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | ● | ● |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● |
燈光配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | - | - | - |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
手動空調(diào): | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 寶馬Z4 sDrive23i領(lǐng)先型 | 寶馬Z4 sDrive30i鋒尚型 | 寶馬Z4 sDrive35i鋒尚型 |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved